| 十月 | 上个月 2027年 10月 下个月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 初二 | 2 初三 | |||||
| 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 寒露 | 9 初十 |
| 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 |
| 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 霜降 |
| 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 寒衣节 | 30 初二 |
| 31 初三 |
| 十月 | 上个月 2027年 10月 下个月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 初二 | 2 初三 | |||||
| 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 寒露 | 9 初十 |
| 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 |
| 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 霜降 |
| 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 寒衣节 | 30 初二 |
| 31 初三 |